Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | President Pflaumen | Weiße Nektarinen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 44 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.42g | 10.55g |
| — davon Zucker | 9.92g | 8.89g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.14g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.50g |
| Vitamine | ACK |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |