Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | President Pflaumen | Mirabellen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.42g | 11.40g |
| — davon Zucker | 9.92g | 9.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.30g |
| Vitamine | ACK |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |