Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Paneer | Parmesan Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 265 | 392 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 35.75g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 3.22g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.11g |
| Fett (g) | 20.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaPMg |
nicht angegeben |