Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Okinawan Süßkartoffel | Rohe Bittere Maniok |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 160 |
| Eiweiß (g) | 1.60g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 38.10g |
| — davon Zucker | 4.20g | 1.70g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | ACB6 |
C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
MgFe |