Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Österreichische Wintererbsen | Saubohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 88 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 19.00g |
| — davon Zucker | 1.20g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 5.40g | 6.20g |
| Vitamine | ACKB1B2B3B6B9 |
B1B2B3B5B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgKCaZn |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | A | B |