Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Northstar-Kirschen | Montmorency-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 50 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 1.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.01g | 12.00g |
| — davon Zucker | 12.82g | 8.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.60g | 1.50g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KFe |
KFe |