Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Navybohnen | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 140 | 446 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 25.00g | 30.16g |
| — davon Zucker | 0.60g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.60g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 9.30g |
| Vitamine | B1B6C |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgCaKZn |