Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mungobohnen | Provider Bush Beans |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 118 |
| Eiweiß (g) | 7.00g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.15g | 21.00g |
| — davon Zucker | 1.15g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 7.60g | 6.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
B1B3B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |