Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mungobohnen | Dun-Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 81 |
| Eiweiß (g) | 7.00g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.15g | 14.50g |
| — davon Zucker | 1.15g | 4.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 7.60g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |