Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Amerikanischer Käse | Mozzarella |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 299 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 22.17g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 2.40g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 30.00g | 22.14g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaNa |
nicht angegeben |