Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Methley Pflaumen | Redhaven Pfirsiche |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 39 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 9.54g |
| — davon Zucker | 9.90g | 8.39g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.25g |
| Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.50g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
KMg |
| Nutri-Score | A | A |