Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Marrowfat-Erbsen | Österreichische Wintererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 81 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 14.50g |
| — davon Zucker | 1.20g | 1.20g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 5.40g |
| Vitamine | ACK |
ACKB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKCaZn |
| Nutri-Score | B | A |