Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Manchego | Münsterkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 394 | 368 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.30g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 32.00g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaNa |