Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Weiße Schokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 539 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 57.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 55.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaMg |
CaMg |
| Nutri-Score | D | D |