Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Schokoladenstückchen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 487 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 4.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 63.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 24.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | CaMg |
CaFeMgPK |
| Nutri-Score | D | D |