Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Schokoladenmünzen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 494 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 4.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 63.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 59.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 24.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
AB1B2 |
| Mineralstoffe | CaMg |
CaFeMg |
| Nutri-Score | D | D |