Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Schokoladen-Haselnußcreme |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 539 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 57.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
EB1B2 |
| Mineralstoffe | CaMg |
MgFeZn |
| Nutri-Score | D | D |