Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Ruby Schokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 534 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 6.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 32.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | CaMg |
FeMgCa |
| Nutri-Score | D | C |