Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Rohe Kakaomasse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 590 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 31.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 43.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 8.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | CaMg |
MgFeCaKZn |