Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Low Fat Cheddar | String Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 230 | 336 |
| Eiweiß (g) | 28.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 5.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.00g |
| Fett (g) | 9.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
B12A |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaP |