Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Keto Dunkle Schokolade | Schokoladenüberzogene Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 600 | 598 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 5.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 54.00g | 46.00g |
| Ballaststoffe (g) | 25.00g | 3.00g |
| Vitamine | EB1B2 |
EB2 |
| Mineralstoffe | MgFeCa |
MgCa |
| Nutri-Score | B | C |