Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Keimlinge Linsen | Gekochte Braune Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 116 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.00g | 20.10g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.80g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 8.00g | 7.90g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B6CE |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | A |