Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kalbsleber | Rindergulaschfleisch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 175 | 117 |
| Eiweiß (g) | 26.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 3.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12CD |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeCuZnSe |
FeZnP |