Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kalbsleber | Kalbsbrust |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 175 | 143 |
| Eiweiß (g) | 26.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 7.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12CD |
B3B6B12 |
| Mineralstoffe | FeCuZnSe |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |