Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kalbfleischschnitzel | Rinderaugenrundstück |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 172 | 143 |
| Eiweiß (g) | 26.00g | 26.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 7.50g | 4.50g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |