Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Jonathan Äpfel | Champion Quitte |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 49 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.30g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.00g | 15.30g |
| — davon Zucker | 10.00g | 10.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.40g | 1.90g |
| Vitamine | CA |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |