Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Getrocknetes Eiweißpulver | Rohe Gänseeier |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 336 | 185 |
| Eiweiß (g) | 81.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 13.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B2B3B5B7B12 |
AB12D |
| Mineralstoffe | KCaMgFeZn |
FeCaP |