Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Vollkorn-Penne | Gekochte Erbsenmehl Fusilli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 120 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 24.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6B9E |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgK |