Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Käse-Tortellini | Gekochte Vollkorn-Penne |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 150 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 30.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 3.00g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3B5B6B9E |
| Mineralstoffe | CaFeMgZn |
FeMgZn |