Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Trocken gebratene Instant-Tassennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 75 | 446 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.00g | 62.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 18.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | AC |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMg |
nicht angegeben |