Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 75 | 17 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.00g | 3.10g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | AC |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMg |
KMgMn |