Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Rohe Kelp-Algennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 75 | 25 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.00g | 5.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | AC |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgCaI |