Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Rindfleisch Ravioli | Gekochte glutenfreie Spaghetti aus Maismehl |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 130 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 3.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6 |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeZn |
MgFe |