Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Sojabohnenmehl Fettuccine | Gekochte Rindfleisch Ravioli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 150 |
| Eiweiß (g) | 40.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 50.00g | 20.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6E |
B1B2B3B6 |
| Mineralstoffe | FeMgCaKZn |
FeZn |