Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Flache Reisnudeln | Rohe Shirataki Konjac Yam Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 130 | 10 |
| Eiweiß (g) | 2.50g | 0.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMg |
nicht angegeben |