Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Flache Reisnudeln | Gekochte Instant-Ramen-Weizennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 130 | 138 |
| Eiweiß (g) | 2.50g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 25.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 2.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2 |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgNa |