Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Erbsenmehl Fusilli | Trockene Shirataki Konjac Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 6 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 0.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.00g | 1.50g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitamine | ACK |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMgK |
nicht angegeben |