Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Erbsenmehl Fusilli | Gekochte Flache Reisnudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 130 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 2.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.50g | 0.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 1.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMg |