Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Couscous-Körner | Gekochte glutenfreie Spaghetti aus Maismehl |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 130 |
| Eiweiß (g) | 3.80g | 3.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 0.10g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B3B6 |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMg |
MgFe |