Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte chinesische Eiernudeln | Rohe Karotten Spiralen Gemüse-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 41 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 0.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 9.60g |
| — davon Zucker | 0.50g | 4.70g |
| Fett (g) | 1.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.80g |
| Vitamine | B1B2B3 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMg |
KMg |