Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gala-Birnen | Greengage Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 15.20g | 11.42g |
| — davon Zucker | 10.00g | 9.92g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.10g | 1.48g |
| Vitamine | CK |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |