Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frische rohe Eiernudeln | Gekochte Erbsenmehl Fusilli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 138 | 120 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 24.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6B12 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgK |