Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Flüssiges Ganzes Ei Pasteurisiert | Pochiertes Hühnerei |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 143 | 155 |
| Eiweiß (g) | 12.60g | 12.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 0.70g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.40g |
| Fett (g) | 9.50g | 10.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB2B12D |
| Mineralstoffe | FeCaP |
FePSe |