Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Flageolet Bohnen | Schwarze Schildkrötenbohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 132 |
| Eiweiß (g) | 8.70g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.80g | 23.70g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 7.90g | 8.70g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |