Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Feta mit niedrigem Fettgehalt | Paneer |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 265 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 20.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPMg |