Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Feta Käse | Ricotta Salata |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 264 | 263 |
| Eiweiß (g) | 14.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.10g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 21.00g | 21.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaMgNaP |
CaPZn |