Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Feta Käse | Gouda Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 264 | 356 |
| Eiweiß (g) | 14.00g | 24.94g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.10g | 2.22g |
| — davon Zucker | 0.00g | 2.22g |
| Fett (g) | 21.00g | 27.44g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaMgNaP |
nicht angegeben |