Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Englische Garten-Erbsen | Pinto-Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 143 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 27.10g |
| — davon Zucker | 5.67g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.80g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.70g | 9.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B6K |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |