Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Englische Garten-Erbsen | Lima-Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 113 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 20.00g |
| — davon Zucker | 5.67g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 7.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |