Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamer Käse | Ricotta Salata |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 357 | 263 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 27.00g | 21.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPNa |
CaPZn |